Analysen Bau.Stadt.Raum
ISSN 2190-8281
In der Schriftenreihe Analysen Bau.Stadt.Raum veröffentlicht das BBSR empirisch-analytische Ergebnisse zur Raum- und Stadtentwicklung, zur Wohnungs- und Immobilienmarktentwicklung sowie zum Bauwesen. Anliegen sind Frühwarnung und Erfolgskontrolle. Die Reihe richtet sich an Wissenschaft und Praxis und ersetzt die Schriftenreihe "Berichte" (erschienen bis 2009).
Ab Band 7 zu beziehen bei: service@steiner-verlag.de
Bis Band 6 zu beziehen bei: selbstverlag@bbr.bund.de
Band/Jahr | Titel | Preis zzgl. Versand |
---|---|---|
12/2016 | Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland 2016 | 20,00 Euro |
11/2015 | Kommunale Wohnungsbestände in Deutschland | 20,00 Euro |
10/2012 | Klein- und Mittelstädte in Deutschland - eine Bestandsaufnahme | 20,00 Euro |
9/2012 | Raumordnungsprognose 2030. Bevölkerung, private Haushalte, Erwerbspersonen | 20,00 Euro |
8/2012 | Regionale Gewerbeflächenpolitik. Eine Wirkungsabschätzung regionalplanerischer Instrumente | 25,00 Euro |
7/2012 | Lebenslagen - Lebensrisiken. Regionalatlas zur Raum- und Stadtentwicklung | 20,00 Euro |
6/2012 | Raumabgrenzungen und Raumtypen des BBSR | 12,50 Euro |
5/2011 | Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland 2011 | 10,00 Euro |
4/2011 | Wohnungsmarktprognose 2025 | 7,50 Euro ohne CD-ROM 20,00 Euro mit CD-ROM |
3/2011 | Vakuumisolationspaneele in der Baupraxis | 7,50 Euro |
2/2010 | Deutschland anders sehen - Atlas zur Raum- und Stadtentwicklung | vergriffen |
1/2010 | Metropolräume in Europa | vergriffen |
Ausgaben der Schriftenreihe Berichte
Lieferbedingungen ab Band 7
>> weitere Informationen
Lieferbedingungen bis Band 6
>> weitere Informationen