Modellvorhaben "Innovationen für familien- und altengerechte Stadtquartiere"
Modellvorhaben
- Übersichtstabelle der Modellvorhaben in den drei Themenschwerpunkten
- Übersichtstabelle der Fallstudien in den drei Themenschwerpunkten
Modellvorhaben zu den drei Themenschwerpunkten ausgewählt
Die vom BBR beauftragten drei Büros haben in den drei Themenschwerpunkten Gemeinschaftseinrichtungen, Freiräume, Nachbarschaften jeweils über 100 Projekte recherchiert, die für die Fragestellungen des Forschungsfeldes geeignet erscheinen. Die Resonanz mit über 300 Projektvorschlägen war überraschend hoch. Sie verdeutlicht die hohe Relevanz des Themas. Der Suchauftrag bezog sich zum einen auf die Auswertung "guter Beispiele", die weitgehend fortgeschritten bzw. abgeschlossen sind. Hieraus werden Hinweise für eine gelungene Umsetzung nach dem Motto "aus der Praxis für die Praxis" erwartet. Zum anderen bezog sich die Recherche auf solche Projekte, die wegen ihrer innovativen Ansätze als potenzielle Modellvorhaben des Forschungsfeldes in Frage kommen.
Die Modellvorhaben dienen als städtebauliche Labors des Forschungsfeldes. Durch die geförderten Projekte werden innovative Strategien und Maßnahmen durchgeführt, wissenschaftlich begleitet und für die Politikberatung ausgewertet. Es sind drei Themenschwerpunkte eingerichtet mit zusammen 27 Projekten. Kurz gefasste Steckbriefe erläutern das Projekt unter anderem hinsichtlich Kontext, Konzept, Innovationen, Ziele, Maßnahmen/Verfahren.
Acht zusätzlichen Modellvorhaben in der zweiten Runde aufgenommen
Ergänzend zu den bereits im Herbst 2006 ausgewählten 19 Modellvorhaben wurden in einer zweiten Runde über 30 weitere Projekte recherchiert. Die Schwerpunkte der gezielten Projektsuche lagen vor allem in den Regionen, die bisher mangels geeigneter Angebote noch nicht angemessen berücksichtigt werden konnten. Im März 2007 wurden die Bereisungen und die Vorortgespräche mit Akteuren nominierten Projekte abgeschlossen.
Auf der Grundlage des vom BBR und der Forschungsassistenz entwickelten Auswahlvorschlages, hat das BMVBS entschieden, alle acht vorgeschlagenen Projekte der engeren Wahl als Modellvorhaben aufzunehmen. Es sind diese: Arnstadt, Erfurt, Flensburg, Fürstenfeldbruck, Fürth, Kiel, Lübbenau, Schwerin.

Übersichtstabelle der Modellvorhaben in den drei Themenschwerpunkten
| Stadt | Projekt | Land | Infos |
|---|---|---|---|
| Bremen | Neue Vahr Nord | HB | Steckbrief |
| Düsseldorf | Hell-Ga | NW | Steckbrief |
| Hamburg | Hamm-Süd | HH | Steckbrief |
| Ingelheim | West | RP | Steckbrief |
| München | Ackermannbogen | BY | Steckbrief |
| Offenburg | Innenstadt | BW | Steckbrief |
| Sonneberg | Wolkenrasen | TH | Steckbrief |
| Erfurt | Roter Berg | TH | Steckbrief |
| Schwerin | Neu Zippendorf | MV | Steckbrief |
| Stadt | Projekt | Land | Infos |
|---|---|---|---|
| Frankfurt | Nordend | HE | Steckbrief |
| Sangerhausen | Kumpelplatz | ST | Steckbrief |
| Berlin-Mitte | Nauener Platz | BE | Steckbrief |
| Berlin-FH/KB | Wriezener Bahnhof | BE | Steckbrief |
| Dessau | Generationenpark | ST | Steckbrief |
| Leipzig | Laubengarage | SN | Steckbrief |
| Magdeburg | Lesezeichen | ST | Steckbrief |
| Fürstenfeldbruck | Marktplatz Ost | BY | Steckbrief |
| Kiel | Sport- und Begegnungspark | SH | Steckbrief |
| Stadt | Projekt | Land | Infos |
|---|---|---|---|
| Braunschweig | St. Leonhards Garten | NI | Steckbrief |
| Heidenheim | Dorf in der Stadt | BW | Steckbrief |
| Kassel | Hand in Hand | HE | Steckbrief |
| Oberhausen | Tackenberg Pro-Wohnen | NW | Steckbrief |
| Ludwigshafen | Pfingstweide | RP | Steckbrief |
| Arnstadt | Arnstadt Ost | TH | Steckbrief |
| Flensburg | Bestandsentwicklung | SH | Steckbrief |
| Fürth | Westliche Innenstadt | BY | Steckbrief |
| Lübbenau/Spreewald | Neustadt | BB | Steckbrief |
30 Fallstudien werden im ExWoSt-Forschungsfeld "Innovationen für familien- und altengerechte Stadtquartiere" untersucht
Ergänzend zu den geförderten Modellvorhaben sind weitere Projekte als Fallstudien aufgenommen. Zu jedem Themenschwerpunkt sind jeweils zehn Projekte ausgewählt. Die Fallstudien werden im Gegensatz zu den Modellvorhaben nicht finanziell gefördert. Sie werden wissenschaftlich untersucht und dienen als Referenzprojekte im Forschungsfeld. Sie sind schon "im Betrieb" bzw. schon so weit fortgeschritten, dass eine Förderung aus Bundessicht nicht erforderlich erscheint. Oder sie berühren nur einen Teilbereich, nicht aber die geforderte Bandbreite von Modellvorhaben.
Auswahlkriterien sind grundsätzlich dieselben wir bei den Modellvorhaben. Im Wesentlichen sind dies: Quartiersbezug, generationenübergreifender Ansatz, fachübergreifendes Konzept, innovativer Gehalt. Auch wenn nicht alle Kriterien in allen Projekten im gleichen Maße erfüllt sind, können die Projekte einen wichtigen Impuls für die Prozessgestaltung und für einzelne Projektbausteine in den Modellvorhaben liefern.
Übersichtstabelle der Fallstudien in den drei Themenschwerpunkten
| Stadt | Projekt | Land | Infos |
|---|---|---|---|
| Bremen | Haus im Viertel | HB | Steckbrief |
| Hamburg | Kulturhof Dulsberg | HH | Steckbrief |
| Wuppertal | Stadtteilzentrum Startpunkt | NW | Steckbrief |
| Hildesheim | Broadway Fahrenheit | NI | Steckbrief |
| Freiburg | Vauban - Haus 037 | BW | Steckbrief |
| Potsdam | Milanhorst | BB | Steckbrief |
| Göttingen | Nachbarschaftszentrum Grone | NI | Steckbrief |
| Neuruppin | Bürgerhaus Krümelkiste | BB | Steckbrief |
| Kreuztal | Nachbarschaftstreff Fritz-Erler-Siedlung | NW | Steckbrief |
| Oldenburg | Tosamen | NI | Steckbrief |
| Stadt | Projekt | Land | Infos |
|---|---|---|---|
| Saarbrücken | Freiraumentwicklungsprogramm | SL | Steckbrief |
| Hamburg | Barmbek Freiraum und Mobilität für ältere Menschen | HH | Steckbrief |
| Wuppertal | Schusterplatz | NW | Steckbrief |
| Chemnitz | Bunte Gärten | SN | Steckbrief |
| Dessau | 400 m2 | ST | Steckbrief |
| Mannheim | Verbindungskanal | BW | Steckbrief |
| Bohmte | "Shared Space" | NI | Steckbrief |
| München | Werkbund-Siedlung | BY | Steckbrief |
| Essen | Platz an der alten Christuskirche | NW | Steckbrief |
| Lingen | Sicherheit im öffentlichen Raum planen und gestalten | NI | Steckbrief |
| Stadt | Projekt | Land | Infos |
|---|---|---|---|
| Ahrensburg | Wulfsdorf | SH | Steckbrief |
| Berlin | Kreuzberg - Fidicin-Str. | BE | Steckbrief |
| Bonn | Pützchen - Karmeliter-Kloster | NW | Steckbrief |
| Lindau | Zech | BW | Steckbrief |
| Lübbenau | Neustadt | BB | Steckbrief |
| Ratingen | Calor Carrè | NW | Steckbrief |
| Ravensburg | Oberstadt | BW | Steckbrief |
| Leipzig | Neulindenau | SN | Steckbrief |
| Wilhelmshaven | Siebethsburg | NI | Steckbrief |
| Henningsdorf | Cohnsches Viertel | BB | Steckbrief |
| Lübeck | Aegidienviertel | SH | Steckbrief |

