ÖPNV in nachfrageschwachen Räumen - IzR 7.2010
Grafiken/Karten/Daten
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat für Sie einige zentrale Daten zum Thema in Karten bzw. Grafiken aufbereitet. Sie stehen Ihnen zum Download zur Verfügung. Vergessen Sie bitte nicht den Copyright-Hinweis, wenn Sie Abbildungen für eigene Publikationszwecke verwenden. Zum Nachweis erbitten wir einen Beleg.
Nachfrageschwache Räume in Deutschland
Einwohnerdichte
Bevölkerungspotenzial
Siedlungsstrukturelle Kreistypen
Mobilität und Erreichbarkeit in Deutschland
Erreichbarkeit von Mittel- und Oberzentren mit dem Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln
Modal Split (Hauptverkehrsmittel, Verkehrsaufkommen) gesamt 2008 nach zusammengefassten Kreistypen in %
Modal Split (Hauptverkehrsmittel, Verkehrsleistung) gesamt 2008 nach zusammengefassten Kreistypen in %
| Hauptzweck des Weges | Arbeit | dienstlich | Ausbildung | Einkauf | Erledigung | Freizeit | Begleitung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammengefasster Kreistyp (3er-Variante) | |||||||
| Kernstädte | 19,71 | 3,57 | 15,16 | 15,16 | 13,80 | 29,08 | 3,51 |
| Verdichtete Kreise | 19,21 | 2,65 | 35,61 | 8,76 | 8,50 | 23,78 | 1,47 |
| Ländliche Kreise | 20,07 | 4,35 | 37,88 | 6,44 | 8,79 | 19,45 | 3,02 |
| Quelle: BBSR-Berechnungen, Datenbasis: Mobilität in Deutschland 2008 | |||||||
| Hauptzweck des Weges | Arbeit | dienstlich | Ausbildung | Einkauf | Erledigung | Freizeit | Begleitung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammengefasster Kreistyp (3er-Variante) | |||||||
| Kernstädte | 30,01 | 6,82 | 13,91 | 9,02 | 10,32 | 27,46 | 2,45 |
| Verdichtete Kreise | 28,97 | 2,67 | 30,85 | 6,75 | 6,22 | 23,22 | 1,31 |
| Ländliche Kreise | 37,04 | 5,74 | 28,11 | 5,35 | 4,53 | 16,20 | 3,03 |
| Quelle: BBSR-Berechnungen, Datenbasis: Mobilität in Deutschland 2008 | |||||||







