Berichte 1998 - 2009
ISSN 1436-0055

Die Schriftenreihe "Berichte" endet 2009 mit Band 32. Sie wurde 2010 von der Reihe "Analysen Bau.Stadt.Raum" abgelöst. Wie auch in der Nachfolgereihe sind in den "Berichten" Ergebnisse aus der Grundlagenforschung des BBSR veröffentlicht, insbesondere umfassende Auswertungen der Laufenden Raumbeobachtung des BBSR zu relevanten Themenbereichen der Raumordnung, des Städtebau und des Wohnungs-/Immobilienwesens. Dazu zählen u.a. die dem BBSR gesetzlich übertragenen Raumordnungsberichte, Raumordnungsprognosen, Stadtentwicklungsberichte, Wohnungsmarktberichte und Berichte zur Bauland- und Immobilienentwicklung, aber auch umfassende Berichte zu weiteren raumbezogenen Fragen.
zu beziehen bei: selbstverlag@bbr.bund.de
| 2009 | Titel | Preis zzgl. Versand |
|---|---|---|
| Band 32 | Transnationale Zusammenarbeit in Europa - die deutschen INTERREG B-Erfahrungen.TransCoop 2009 Transnational cooperation in Europe - the German INTERREG B experience. TransCoop 2009 | vergriffen |
| Band 31 | Binnenwanderung in Deutschland zwischen Konsolidierung und neuen Paradigmen | 12,50 Euro |
| Band 30 | Regionaler Preisindex | 12,50 Euro |
| Band 29 | Raumordnungsprognose 2025/2050 | 15,00 Euro |
| Raumordnungsprognose 2025/2050 CD-ROM | 55,00 Euro | |
| Raumordnungsprognose 2025/2050. Komplettpaket: Bericht + CD-ROM | 65,00 Euro |
| 2007 | Titel | Preis zzgl. Versand |
|---|---|---|
| Band 28 | Regionalbarometer neue Länder - sechster zusammenfassender Bericht | 12,50 Euro |
| Band 27 | Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland 2006 | 25,00 Euro |
| Band 26 | Frauen - Männer - Räume | 25,00 Euro |
| Band 25 | Innerstädtische Raumbeobachtung: Methoden und Analysen | 19,50 Euro |
| 2006 | Titel | Preis zzgl. Versand |
|---|---|---|
| Band 24 | LebensRäume. Wohn- und Lebensbedingungen aus Sicht der Bewohnerinnen und Bewohner | 22,50 Euro |
| Band 23 | Raumordnungsprognose 2020/2050 | 12,50 Euro |
| Raumordnungsprognose 2020/2050 CD-ROM | 50,00 Euro | |
| Raumordnungsprognose 2020/2050. Komplettpaket: Bericht + CD-ROM | 55,00 Euro |
| 2005 | Titel | Preis zzgl. Versand |
|---|---|---|
| Band 22 | Transnationale Zusammenarbeit TransCoop 05 Report | 15,00 Euro |
| Band 21 | Raumordnungsbericht 2005 |
| 2004 | Titel | Preis zzgl. Versand |
|---|---|---|
| Band 20 | Regionalbarometer neue Länder. Fünfter zusammenfassender Bericht | 2,50 Euro |
| Band 19 | Bauland- und Immobilienmärkte. Ausgabe 2004 | |
| Band 18 | Wohnungsmärkte in Deutschland. Ausgabe 2004 | 2,50 Euro |
| Band 17 | Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, Kreise und Gemeinden. Ausgabe 2003 | 2,50 Euro |
| 2003 | Titel | Preis zzgl. Versand |
|---|---|---|
| Band 16 | Bauland- und Immobilienmärkte. Ausgabe 2003 | 2,50 Euro |
| Band 15 | Lebensbedingungen aus Bürgersicht | vergriffen |
| 2002 | Titel | Preis zzgl. Versand |
|---|---|---|
| Band 14 | Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, Kreise und Gemeinden. Ausgabe 2002 CD-ROM INKAR 2,50 Euro, Komplettpaket 5,00 Euro | 2,50 Euro |
| Band 13 | Nachhaltige Raumentwicklung im Spiegel von Indikatoren nur noch als CD-ROM erhältlich | 2,50 Euro |
| Band 12 | Baukultur in Deutschland 2 - Prozesskommunikation | 2,50 Euro |
| Band 11 | Baukultur in Deutschland 1 - Statusbericht Langfassung | 2,50 Euro |
| 2001 | Titel | Preis zzgl. Versand |
|---|---|---|
| Band 10 | Wohnungsprognose 2015 | |
| Band 9 | Bauland- und Immobilienmärkte. Ausgabe 2001 | |
| Band 8 | Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, Kreise und Gemeinden. Ausgabe 2000 | vergriffen |
| 1999 | Titel | Preis zzgl. Versand |
|---|---|---|
| Band 2 | Bauland- und Immobilienmärkte. Ausgabe 1998 | vergriffen |
| 1998 | Titel | Preis zzgl. Versand |
|---|---|---|
| Band 1 | Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, Kreis und Gemeinden. Ausgabe 1998 | vergriffen |
Lieferbedingungen
>> weitere Informationen
