Arbeitsmarkt | |
Erwerbsquote 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 403KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Anteil jüngere Arbeitslose 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 408KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Erwerbsquote der Frauen 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 403KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Arbeitslosenquote 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 418KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Unternehmensbezogene Dienstleistungen (Kreise 2015) | Download (PDF, 404KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Arbeitslosenquote 2016 (Europa NUTS 2) | Download (PDF, 1MB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Jugendarbeitslosenquote 2016 (Europa NUTS 2) | Download (PDF, 1MB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Bevölkerung und Sozialstruktur | |
Bevölkerungsentwicklung 2011-2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 871KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Bevölkerungsentwicklung 2009-2014 (Europa NUTS 3) | Download (PDF, 1MB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Lebenserwartung der Frauen 2012-2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 800KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Lebenserwartung der Männer 2012-2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 870KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Natürlicher Saldo 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 888KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Wanderungssaldo 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 426KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Freifläche je Einwohner 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 823KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Bildung | |
Schulabgänger ohne Abschluss 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 393KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Finanzen | |
Kommunale Steuereinnahmen 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 407KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Medizinische Versorgung | |
Allgemeinärzte 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 402KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Umwelt | |
Windenergie 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 419KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Siedlungsstruktur und Flächennutzung | |
Einwohnerdichte 2014 (Gemeindeverbände 2015) | Download (PDF, 578KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Siedlungs- und Verkehrsfläche 2014 (Gemeindeverbände 2015) | Download (PDF, 579KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Verkehr | |
Erreichbarkeit von Flughäfen 2016 (Gemeinden 2015) | Download (PDF, 568KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Erreichbarkeit von Autobahnen 2016 (Gemeinden 2015) | Download (PDF, 808KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Erreichbarkeit von IC-Bahnhöfen 2016 (Gemeinden 2015) | Download (PDF, 617KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Erreichbarkeit von Oberzentren 2015 | Download (PDF, 958KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Erreichbarkeit von Ober- und Mittelzentren 2015 | Download (PDF, 1MB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Getötete im Straßenverkehr 2013 (Kreise) | Download (PDF, 742KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Pendlerdistanzen 2014 (Gemeinden 2015) | Download (PDF, 1MB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Wirtschaft | |
Medianeinkommen 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 412KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
BIP je Erwerbstätige 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 419KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
BIP je Einwohner 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 400KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Wohnen | |
Angebotsmieten 2016 (Kreise) | Download (PDF, 413KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Bautätigkeit nach Gebäudeart 2016 (Kreise) | Download (PDF, 470KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Kaufpreise gebr. Wohnungen, Häuser 2014 (Kreise) | Download (PDF, 3MB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Prognose Neubau nach Gebäudeart 2015-2020 (Kreise) | Download (PDF, 2MB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Leerstandsquote 2011 (Kreise) | Download (PDF, 2MB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Baulandpreise für Eigenheime 2014 (Kreise) | Download (PDF, 2MB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |
Wohnfläche 2014 (Kreise 2015) | Download (PDF, 401KB, Datei ist barrierefrei/ barrierearm) |